| 所在地 米沢市中央7丁目 | 種 別 分譲地 | 価 格 ![]() |
土地面積 228.01m2(68.97坪) |
| 所在地 | 米沢市中央7丁目 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿228.01m2(68.97坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 接道 | 北側約5m公道 | 設備 | 公営水道、公共下水、個別プロパンガス |
| 学区 | 北部小学校、北成中学校 | 交通 | JR米沢駅徒歩約36分 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | 建築条件なし、準防火区域 |
||
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
| 移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |