| 所在地 米沢市木場町4-34 | 種 別 売土地 | 価 格 ![]() |
土地面積 434.99m2(131.58坪) |
| 所在地 | 米沢市木場町4-34 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿434.99m2(131.58坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 接道 | 北東側4.5m市道に接道15.21m | 設備 | 公共水道(13mm)宅内引込済、下水道宅内引込済 |
| 学区 | 西部小学校・南成中学校 | 交通 | 市民バス城西郵便局前バス停200m |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | 建築条件なし。特別工業地区、22条地域。 |
||
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
| 移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |