所在地 米沢市直江町 | 種 別 売土地 | 価 格 444万円 | 土地面積 226.21m2(68.43坪) |
所在地 | 米沢市直江町5-52 | 価格 | 444万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 226.21m2(68.43坪) | 土地権利 | 所有権 |
接道 | 西側6.7m市道に間口約16.8m | 設備 | 上水道(引込工事要)、公共水道 |
学区 | 西部小学校、第三中学校 | 交通 | JR西米沢駅 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡し | 即可 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 法22条地域。西部小学校まで100m |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |