所在地 米沢市中央4丁目 | 種 別 戸建て2棟(オーナーチェンジ) | 価 格 ![]() |
土地面積 396.87m2(120.05坪) 建物面積 103.64m2(31.35坪) |
所在地 | 米沢市中央4丁目 | 価格 | 990万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 396.87m2(120.05坪) | 建物面積 | 103.64m2(31.35坪) |
建物種別 | 戸建て2棟 () | ||
建物構造 | 木造2階建て | 築年 | 1970年4月 |
駐車場 | 4台 | 接道 | 西側3.4m公道に接面8.0m、南側2.0m私道 |
学区 | 北部小学校/興譲小学校、第四中学校 | 交通 | JR米沢駅 徒歩25分 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
設備 | 上水道・下水道・電気 | ||
備考 | オーナーチェンジ物件。 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |