| 所在地 米沢市下花沢1丁目 | 種 別 売土地 | 価 格 ![]() |
土地面積 329.12m2(99.55坪) |
| 所在地 | 米沢市下花沢1丁目 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿329.12m2(99.55坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 接道 | 南側16.0m公道に接面約14.5m | 設備 | 公営上水道、公共下水道、プロパンガス、電気 |
| 学区 | 東部小学校、第一中学校 | 交通 | JR米沢駅徒歩14分 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 引渡し | 即時 | 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | 建築条件なし。上下水道宅内引込済み。敷地外周をブロック塀で囲んでいます。 |
||
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
| 移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |